Factorisation des nombres uniformes
Cette table contient les décompositions en produit de facteurs premiers des nombres uniformes de la classe U 1 de U 1 jusqu'à U 50.

Catégories :
Divisibilité et factorisation - Arithmétique élémentaire - Mathématiques élémentaires - Mathématiques récréatives
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- On voit par conséquent que, si on sait factoriser les nombres uniformes qui ne s'écrivent avec que des 1, alors on sait factoriser l'ensemble des nombres uniformes.... (source : fr.vikidia)
- ... Factorisation des nombres uniformes.... U47, 35 121 409 · 316 362 908 763 458 525 001 406 154 038 726 382 279, 2.... (source : experts-univers)
- Soit N une variable aléatoire entière uniforme sur {1, 2, ..., n} où n. 2. Sa factorisation en nombres premiers s'écrit :... (source : cmap.polytechnique)
Cette table contient les décompositions en produit de facteurs premiers des nombres uniformes de la classe U1 (répunit) de U1 jusqu'à U50.
Nombre uniforme de la classe U1 | Décomposition en produit de facteurs premiers | Nombre de facteurs |
---|---|---|
U1 | 1 | 0 |
U2 |
|
1 |
U3 | 3 · 37 | 2 |
U4 | 11 · 101 | 2 |
U5 | 41 · 271 | 2 |
U6 | 3 · 7 · 11 · 13 · 37 | 5 |
U7 | 239 · 4 649 | 2 |
U8 | 11 · 73 · 101 · 137 | 4 |
U9 | 32 · 37 · 333 667 | 4 |
U10 | 11 · 41 · 271 · 9 091 | 4 |
U11 | 21 649 · 513 239 | 2 |
U12 | 3 · 7 · 11 · 13 · 37 · 101 · 9 901 | 7 |
U13 | 53 · 79 · 265 371 653 | 3 |
U14 | 11 · 239 · 4 649 · 909 091 | 4 |
U15 | 3 · 31 · 37 · 41 · 271 · 2 906 161 | 6 |
U16 | 11 · 17 · 73 · 101 · 137 · 5 882 352 | 6 |
U17 | 2 071 723 · 5 363 222 357 | 2 |
U18 | 32 · 7 · 11 · 13 · 19 · 37 · 52 579 · 333 667 | 9 |
U19 |
|
1 |
U20 | 11 · 41 · 101 · 271 · 3 541 · 9 091 · 27 961 | 7 |
U21 | 3 · 37 · 43 · 239 · 1 933 · 4 649 · 10 838 689 | 7 |
U22 | 112 · 23 · 4 093 · 8 779 · 21 649 · 513 239 | 7 |
U23 |
|
1 |
U24 | 3 · 7 · 11 · 13 · 37 · 73 · 101 · 137 · 9 901 · 99 990 001 | 10 |
U25 | 41 · 271 · 21 401 · 25 601 · 182 521 213 001 | 5 |
U26 | 11 · 53 · 79 · 859 · 265 371 653 · 1 058 313 049 | 6 |
U27 | 33 · 37 · 757 · 333 667 · 440 334 654 777 631 | 7 |
U28 | 11 · 29 · 101 · 239 · 281 · 4 649 · 909 091 · 121 499 449 | 8 |
U29 | 3 191 · 16 763 · 43 037 · 62 003 · 77 843 839 397 | 5 |
U30 | 3 · 7 · 11 · 13 · 31 · 37 · 41 · 211 · 241 · 271 · 2 161 · 9 091 · 2 906 161 | 13 |
U31 | 2 791 · 6 943 319 · 57 336 415 063 790 604 359 | 3 |
U32 | 11 · 17 · 73 · 101 · 137 · 353 · 449 · 641 · 1 409 · 69 857 · 5 882 353 | 11 |
U33 | 3 · 37 · 67 · 21 649 · 513 239 · 1 344 628 210 313 298 373 | 6 |
U34 | 11 · 103 · 4 013 · 2 071 723 · 5 363 222 357 · 21 993 833 369 | 6 |
U35 | 41 · 71 · 239 · 271 · 4 649 · 123 551 · 102 598 800 232 111 471 | 7 |
U36 | 32 · 7 · 11 · 13 · 19 · 37 · 101 · 9 901 · 52 579 · 333 667 · 999 999 000 001 | 12 |
U37 | 2 028 119 · 247 629 013 · 2 212 394 296 770 203 368 013 | 3 |
U38 | 11 · 909 090 909 090 909 091 · U19 | 3 |
U39 | 3 · 37 · 53 · 79 · 265 371 653 · 900 900 900 900 990 990 990 991 | 6 |
U40 | 11 · 41 · 73 · 101 · 137 · 271 · 3 541 · 9 091 · 27 961 · 1 676 321 · 5 964 848 081 | 11 |
U41 | 83 · 1 231 · 538 987 · 201 763 709 900 322 803 748 657 942 361 | 4 |
U42 | 3 · 72 · 11 · 13 · 37 · 43 · 127 · 239 · 1 933 · 2 689 · 4 649 · 459 691 · 909 091 · 10 838 689 | 15 |
U43 | 173 · 1 527 791 · 1 963 506 722 254 397 · 2 140 992 015 395 526 641 | 4 |
U44 | 112 · 23 · 89 · 101 · 4 093 · 8 779 · 21 649 · 513 239 · 1 052 788 969 · 1 056 689 261 | 11 |
U45 | 32 · 31 · 37 · 41 · 271 · 238 681 · 333 667 · 2 906 161 · 4 185 502 830 133 110 721 | 10 |
U46 | 11 · 47 · 139 · 2 531 · 549 797 184 491 917 · U23 | 6 |
U47 | 35 121 409 · 316 362 908 763 458 525 001 406 154 038 726 382 279 | 2 |
U48 | 3 · 7 · 11 · 13 · 17 · 37 · 73 · 101 · 137 · 9 901 · 5 882 353 · 99 990 001 · 9 999 999 900 000 001 | 13 |
U49 | 239 · 4 649 · 505 885 997 · 1 976 730 144 598 190 963 568 023 014 679 333 | 4 |
U50 | 11 · 41 · 251 · 271 · 5 051 · 9 091 · 21 401 · 25 601 · 182 521 213 001 · 78 875 943 472 201 | 10 |
Recherche sur Amazon (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Factorisation_des_nombres_uniformes.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 10/03/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 10/03/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.